组串电源-一款el检测仪测试的研发型程控电源2023顺丰包邮【TH-150010】光伏电站组串电源采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有最大功率跟踪功能,交流端并联并网。这样设计的优点在于它不受组串间模块差异和阴影遮挡的影响,同时减少了光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,从而大程度增加了发电量。
一、产品简介
组串电源为我司针对光伏电站组串反向上电特性所研发,通过将交流电转换为直流电输入电池板激发电致发光,从而进行EL的内部缺陷测试。
TH-150010为研发型程控电源,通过程序软件系统控制组串电源的电性能与保障措施。其pro版本为高品质软件配置,选用更高品质的进口电子元器件搭配开放式编程主机,可更好的保障组串检测稳定性与安全性。
二、技术参数
1、EL组串电源光伏用
规格 | TH-150030 | TH-150050 | TH-150010 |
电能参数 | 0~1500V;0~3A | 0~1500V;0~5A | 0~1500V;0~10A |
品质 | 程控线性国产 | 程控定制进口 | 程控定制进口 |
场景 | EL检测仪单块/组串测试 | EL检测仪单块/组串测试 | EL检测仪+无人机EL测试 |
电压输出 | 0~1500V | 0~1500V | 0~1500V |
电压精度 | 1V | 0.001V | 0.001V |
补偿电压 | 12V | 96V | 96V |
电流输出 | 0~3A | 0~5A | 0~10A |
电流精度 | 0.1A | 0.001A | 0.001A |
电能精准度 | ±0.1A;±1V | ±0.001A;±0.001V | ±0.001A;±0.001V |
功率输出 | 0~4.5KW | 0~8KW | 0~16KW |
功率稳定度 | ±0.1% | ±0.002% | ±0.002% |
输出精度 | ±0.1% | ±0.001% | ±0.001% |
输出效率 | >80% | >95% | >95% |
输出线性调整率 | ±0.5% | ±0.005% | ±0.005% |
输出负载调整率 | ±0.5% | ±0.005% | ±0.005% |
输入电压 | 220VAC | 380VAC | 380VAC |
输入频率 | 50/60Hz | 50/80Hz | 50/100Hz |
输入功率因子 | >0.75 | >0.5 | >0.5 |
上电时间 | 手动控制 | 程控定时自动上电自动断电 | |
绝缘耐压输入对输出 | 2500VDC | ||
绝缘耐压输出对外壳 | 500VDC | ||
OVP调节范围 | 0-100%前面板调节(或数字接口) | ||
OVP调节精度 | ±1%额定值 |
销售热线
扫码加微信
移动端浏览